
| Обоснование | Наименование расценки | Ед.изм. |
|---|---|---|
| 05-01-011-2 | Осмотр системы центрального отопления Устройства в чердачных и подвальных помещениях | 1000 м2 |
| 05-01-011-1 | Осмотр системы центрального отопления Внутриквартирные устройства | 1000 м2 |
| 05-04-001-1 | Щит местного управления проточно-вытяжными вентиляторами , проверка механических частей | 1 щит |
| 05-04-001-2 | Щит местного управления проточно-вытяжными вентиляторами . проверка электрических приборов | 1 щит |
| 05-04-001-3 | Щит местного управления проточно-вытяжными вентиляторами , очистка от пыли и грязи частей | 1 щит |
| 05-04-001-4 | Щит местного управления проточно-вытяжными вентиляторами контакты автомата и магнитного пускателя | 1 щит |
| 05-04-001-5 | Щит местного управления проточно-вытяжными вентиляторами проверка работоспособности | 1 щит |
| 05-01-001-1 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран диаметром до 25 мм | 1 кран |
| 05-01-001-2 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран диаметром 26-50 мм | 1 кран |
| 05-01-001-3 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: пробочный кран диаметром 50 мм | 1 кран |
| 05-01-002-1 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром до 25 мм | 1 ВЕНТИЛЬ |
| 05-01-002-2 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром 26-50 мм | 1 ВЕНТИЛЬ |
| 05-01-002-3 | Притирка запорной арматуры без снятия с места: клапан вентиля диаметром 50 мм | 1 ВЕНТИЛЬ |
| 05-01-003-1 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 КРЕПЛЕНИЕ |
| 05-01-004-1 | Вывертывание и ввертывание радиаторной пробки | 1 пробка |
| 05-01-005-1 | Перегруппировка секций старого радиатора. Отсоединение секций | 1 СEКЦИЯ |
| 05-01-005-2 | Перегруппировка секций старого радиатора. Присоединение секций | 1 СEКЦИЯ |
| 05-01-007-1 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в стояке | 1 стояк |
| 05-01-007-2 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления - в радиаторном блоке | 1 радиаторный блок |
| 05-01-008-1 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 1 кран |
| 05-01-009 | Консервация системы отопления (работы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-009-1 | Консервация системы отопления Прочистка и промывка радиаторов ( материалы) | 1 РАДИАТОР |
| 05-01-009-2 | Консервация системы отопления Прочистка и промывка ребристых труб, длиной до 2 м (материалы) | 1 ТРУБА |
| 05-01-010-1 | Мелкий ремонт изоляции труб диаметром 50 мм | 1 м трубопровода |
| 05-01-010-2 | Мелкий ремонт изоляции труб диаметром 75 мм | 1 м трубопровода |
| 05-01-010-3 | Мелкий ремонт изоляции труб диаметром 100 мм | 1 м трубопровода |
| 05-01-010-4 | Мелкий ремонт изоляции труб диаметром 125 мм | 1 м трубопровода |
| 05-01-012-1 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места - смена прокладок | 1 кран |
| 05-01-012-2 | Ремонт водопроводного крана без снятия с места - набивка сальников | 1 кран |
| 05-01-013-1 | Ремонт смесителя без снятия с места - смена прокладок. Вид смесителя - с душем | 1 смеситель |
| 05-01-013-2 | Ремонт смесителя без снятия с места - смена прокладок. Вид смесителя - без душа | 1 смеситель |
| 05-01-013-3 | Ремонт смесителя без снятия с места - набивка сальников. Вид смесителя - с душем | 1 смеситель |
| 05-01-013-4 | Ремонт смесителя без снятия с места - набивка сальников. Вид смесителя - без душа | 1 смеситель |
| 05-01-014-1 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) | 1 соединение |
| 05-01-015-1 | Устранение засоров санитарных приборов | 1 ПРИБОР |
| 05-01-016-1 | Регулировка смывных бачков | 1 бачок |
| 05-01-017-1 | Укрепление расшатанного унитаза | 1 унитаз |
| 05-01-018-1 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов чугунные | 1 сифон |
| 05-01-018-2 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов пластмассовые или латунные | 1 сифон |
| 05-01-018-3 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов 75 мм | 1 сифон |
| 05-01-018-4 | Прочистка и промывка сифонов санитарных приборов 100 мм | 1 сифон |
| 05-01-019-1 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода до 50 мм. | 1 МEСТО |
| 05-01-019-2 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода 51-75 мм. | 1 МEСТО |
| 05-01-019-3 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода 76-100 мм. | 1 МEСТО |
| 05-01-019-4 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода 101-125 мм. | 1 МEСТО |
| 05-01-019-5 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Диаметр трубопровода 126-150 мм. | 1 МEСТО |
| 05-01-020-1 | Набивка сальников компенсационных патрубков на стояках внутренних водостоков | 1 патрубок |
| 05-01-021-1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир |
| 05-01-022-1 | Замена перегоревшей электролампы | 1 электролампа |
| 05-01-023-1 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 розетка (выключатель) |
| 05-01-024-1 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 М |
| 05-01-025-1 | Проверка заземления ванн | 1 ванна |
| 05-01-025-2 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 М |
| 05-01-026-1 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования электросети, арматура, электрооборудование в квартирах | 1000 м2 жилой площади |
| 05-01-026-2 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования электросети, арматура, электрооборудование на лестничных клетках | 100 лестничных площадок |
| 05-01-026-3 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования электросети, арматура, электрооборудование в квартирах | 1 электромотор |
| 05-01-028-1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-028-1А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-028-2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-028-2А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм (матераилы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-028-3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-028-3А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-028-4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-028-4А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-028-5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-028-5А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-028-6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-028-6А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-029-1 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-029-1А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-029-2 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-029-2А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-029-3 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-029-3А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-029-4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-029-4А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-029-5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-029-5А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-029-6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 125 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-029-6А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 125 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-029-7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-029-7А | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 150 мм (материалы) | 100 м трубопровода |
| 05-01-030-1 | Смена радиаторных блоков весом до 80 кг | 1 радиаторный блок |
| 05-01-030-2 | Смена радиаторных блоков весом до 160 кг | 1 радиаторный блок |
| 05-01-030-3 | Смена радиаторных блоков весом до 240 кг | 1 радиаторный блок |
| 05-01-031-1 | Переборка секций радиаторного блока. (работы) | 1 СEКЦИЯ |
| 05-01-031-1А | Переборка секций радиаторного блока. Прочистка и промывка секций. Вес прибора до 80 кг (материалы) | 1 РАДИАТОР |
| 05-01-031-1Б | Переборка секций радиаторного блока. Прочистка и промывка секций. Вес прибора до 160 кг (материалы) | 1 РАДИАТОР |
| 05-01-032-1 | Добавление секции к радиаторному блоку .(работы) | 1 СEКЦИЯ |
| 05-01-032-1А | Добавление к радиаторному блоку одной крайней секции материалы | 1 РАДИАТОР |
| 05-01-032-1Б | Добавление к радиаторному блоку двух крайних секций | 1 РАДИАТОР |
| 05-01-032-1В | Добавление к радиаторному блоку свыше двух крайних секций | 1 РАДИАТОР |
| 05-01-032-1Г | Добавление к радиаторному блоку одной средней секции | 1 РАДИАТОР |
| 05-01-033-1 | Смена параллельной задвижки диаметром до 100 мм | 1 задвижка |
| 05-01-033-2 | Смена параллельной задвижки диаметром до 150 мм | 1 задвижка |
| 05-01-033-3 | Смена параллельной задвижки диаметром до 200 мм | 1 задвижка |
| 05-01-034-1 | Смена кранов двойной регулировки. Диаметр прохода 15 мм | 1 кран |
| 05-01-034-2 | Смена кранов двойной регулировки. Диаметр прохода 19 мм | 1 кран |
| 05-01-034-3 | Смена кранов двойной регулировки. Диаметр прохода 32 мм | 1 кран |
| 05-01-035-1 | Смена пробковых кранов диаметром до 25 мм | 1 кран |
| 05-01-035-2 | Смена пробковых кранов диаметром до 26 мм | 1 кран |
| 05-01-035-3 | Смена пробковых кранов диаметром до 50 мм | 1 кран |
| 05-01-036-1 | Смена вентиля. Диаметр труб до 25 мм | 1 ВЕНТИЛЬ |
| 05-01-036-2 | Смена вентиля. Диаметр труб 26 мм | 1 ВЕНТИЛЬ |
| 05-01-036-3 | Смена вентиля. Диаметр труб 50 мм | 1 ВЕНТИЛЬ |
| 05-01-037-1 | Установка кранов для спуска воздуха из системы. Диаметр крана 15-20 мм | 1 кран |
| 05-01-037-2 | Установка кранов для спуска воздуха из системы. Диаметр крана 21-25 мм | 1 кран |
| 05-01-038-1 | Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения). | 1 м2 утепленного участка |
| 05-01-038-2 | Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения). Оштукатуривание поверхности | 1 м2 утепленного участка |
| 05-01-038-3 | Утепление трубопровода центрального отопления (водоснабжения). Окрашивание поверхности | 1 м2 утепленного участка |
| 05-01-039-1 | Утепление водонапорных баков | 1 бак |
| 05-01-040-1 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса). Диаметр патрубка до 25 мм | 1 насос |
| 05-01-040-2 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса). Диаметр патрубка до 40 мм | 1 насос |
| 05-01-040-3 | Замена насосов малой мощности (ручного насоса). Диаметр патрубка до 50 мм | 1 насос |
| 05-01-041-1 | Испытание трубопроводов системы центрального отопления - первое рабочее испытание отдельных частей системы | 100 м трубопровода |
| 05-01-040 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 100 м трубопровода |
| 05-01-041-2 | Испытание трубопроводов системы центрального отопления - рабочая проверка системы в целом | 100 м трубопровода |
| 05-01-041-3 | Испытание трубопроводов системы центрального отопления - окончательная проверка при сдаче системы | 100 м трубопровода |
| 05-01-041-4 | Испытание трубопроводов системы центрального отопления - проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 м трубопровода |
| 05-01-042-1 | Ремонт насосов малой мощности. Диаметр патрубка 25 мм | 1 насос |
| 05-01-042-2 | Ремонт насосов малой мощности. Диаметр патрубка 40 мм | 1 насос |
| 05-01-042-3 | Ремонт насосов малой мощности. Диаметр патрубка 50 мм | 1 насос |
| 05-01-043-1 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром до 25 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-1А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-2 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-2А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-3 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-3А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-4 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-4А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-5 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-5А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-6 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-6А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-7 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-7А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-8 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-8А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-9 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 125 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-9А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-043-10 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 150 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-043-10А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб (работы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-044-1 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм (работы) | 1 участок |
| 05-01-044-1А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб (материалы) | 1 м трубопровода |
| 05-01-044-2 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 1 участок |
| 05-01-044-2А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб материалы | 1 м трубопровода |
| 05-01-044-3 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 1 участок |
| 05-01-044-3А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб материалы | 1 м трубопровода |
| 05-01-044-4 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 1 участок |
| 05-01-044-4А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб материалы | 1 м трубопровода |
| 05-01-044-5 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 1 участок |
| 05-01-044-5А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб материалы | 1 м трубопровода |
| 05-01-044-6 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм | 1 участок |
| 05-01-044-6А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб материалы | 1 м трубопровода |
| 05-01-044-7 | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 150 мм | 1 участок |
| 05-01-044-7А | Смена отдельных участков трубопроводов холодного и горячего водоснабжения из стальных электросварных труб материалы | 1 м трубопровода |
| 05-01-045-1 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 50 мм | 1 участок |
| 05-01-045-1А | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 50 мм материалы | 100 м трубопровода |
| 05-01-045-2 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 100 мм | 1 участок |
| 05-01-045-2А | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 100 мм материалы | 100 м трубопровода |
| 05-01-045-3 | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 150 мм | 1 участок |
| 05-01-045-3А | Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков диаметром 150 мм материалы | 100 м трубопровода |
| 05-01-046-1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 50 мм. | 1 участок |
| 05-01-046-1А | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм. | 100 м трубопровода |
| 05-01-046-2 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности горизонтальных диаметром 100 мм. | 1 участок |
| 05-01-046-2А | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм. | 100 м трубопровода |
| 05-01-047-1 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности вертикальных диаметром 50 мм. | 1 участок |
| 05-01-047-1А | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм. | 100 м трубопровода |
| 05-01-047-2 | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности вертикальных диаметром 100 мм. | 1 участок |
| 05-01-047-2А | Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм. | 100 м трубопровода |
| 05-01-048-1А | Подчеканка раструбов канализационных труб асбестоцементных диаметром до 50 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-1Б | Подчеканка раструбов канализационных труб керамических диаметром до 50 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-1В | Подчеканка раструбов канализационных труб чугунных диаметром до 50 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-2А | Подчеканка раструбов канализационных труб асбестоцементных диаметром до 75 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-2Б | Подчеканка раструбов канализационных труб керамических диаметром до 75 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-2В | Подчеканка раструбов канализационных труб чугунных диаметром до 75 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-3А | Подчеканка раструбов канализационных труб асбестоцементных диаметром до 100 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-3Б | Подчеканка раструбов канализационных труб керамических диаметром до 100 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-3В | Подчеканка раструбов канализационных труб чугунных диаметром до 100 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-4А | Подчеканка раструбов канализационных труб асбестоцементных диаметром до 125 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-4Б | Подчеканка раструбов канализационных труб керамических диаметром до 125 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-4В | Подчеканка раструбов канализационных труб чугунных диаметром до 125 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-5А | Подчеканка раструбов канализационных труб асбестоцементных диаметром до 150 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-5Б | Подчеканка раструбов канализационных труб керамических диаметром до 150 мм. | 100 стыков |
| 05-01-048-5В | Подчеканка раструбов канализационных труб чугунных диаметром до 150 мм. | 100 стыков |
| 05-01-049-1 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 соединение |
| 05-01-050-1 | Замена внутренних пожарных кранов | 1 кран |
| 05-01-051-1 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 пролет между ревизиями |
| 05-01-051-1А | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 100 м трубопровода |
| 05-01-052-1 | Смена сифона на пластмассовых трубопроводах | 1 сифон |
| 05-01-052-2 | Смена сифона на чугунных трубопроводах | 1 сифон |
| 05-01-053-1 | Смена трапов чугунных диаметром 50 мм. | 1 ТРАП |
| 05-01-053-2 | Смена трапов чугунных диаметром 100 мм. | 1 ТРАП |
| 05-01-054-1 | Замена неисправных участков электрической сети здания. Число и сечение жил в проводе: 2х1,5; 2х2,5 мм2 | 1 м провода |
| 05-01-054-2 | Замена неисправных участков электрической сети здания. Число и сечение жил в проводе: 3х1,5; 3х2,5 мм2 | 1 м провода |
| 05-01-055-1 | Замена групповой линии питания электроплиты (без заделки штрабов) | 1 электроплита |
| 05-01-056-1 | Частичная замена проводов и шин | 1 электроплита |
| 05-01-057-1 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий - выключатели | 1 ПРИБОР |
| 05-01-057-2 | Замена вышедших из строя электроустановочных изделий - штепсельные розетки | 1 ПРИБОР |
| 05-01-058-1 | Замена светильников для ламп накаливания | 1 светильник (бра) |
| 05-01-058-2 | Замена светильников для люминесцентных ламп | 1 светильник |
| 05-01-059-1 | Замена предохранителей | 1 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |
| 05-01-060-1 | Замена автоматических выключателей | 1 выключатель |
| 05-01-061-1 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств | 1 переключатель |
| 05-01-062-1 | Замена щитов работы и вспомогательные материалы | 1 щит |
| 05-01-063-1 | Ремонт щитов работы | 1 щит |
| 05-01-064-1 | Замена деталей - крюки и шпильки | 1 КРЕПЛЕНИЕ |
| 05-01-064-2 | Замена деталей - кронштейны | 1 КРЕПЛЕНИЕ |
| 05-01-065-1 | Замена стенного или потолочного патрона при открытой арматуре | 1 патрон |
| 05-01-065-2 | Замена стенного или потолочного патрона при герметической арматуре | 1 патрон |
| 05-01-066-1 | Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 участок |
| 05-01-067-1 | Замена реле времени | 1 реле времени |
| 05-01-068-1 | Замена рубильника | 1 РУБИЛЬНИК |
| 05-01-069-1 | Замена электромагнитных контакторов | 1 контактор |
| 05-01-070-1 | Замена магнитных пускателей | 1 ПУСКАТЕЛЬ |
| 05-01-071-1 | Замена маслонаполненного кнопочного поста управления и конечного выключателя | 1 кнопочный пост управления (конечный выключатель) |
| 05-01-072-1 | Замена универсального переключателя | 1 универсальный переключатель |
| 05-01-073-1 | Замена ключей управления | 1 ключ управления |
| 05-01-074-1 | Замена кнопок управления | 1 кнопка управления |
| 05-01-075-1 | Замена промежуточного реле | 1 реле |
| 05-01-076-1 | Замена реле (указательных сигнальных устройств) | 1 реле |
| 05-01-077-1 | Замена реле напряжения | 1 реле |
| 05-01-078-1 | Замена реле тока | 1 реле |
| 05-01-079-1 | Замена теплового реле | 1 реле |
| 05-01-080-1 | Замена электродвигателя, работы по замене | 1 электродвигатель |
| 05-01-081-1 | Замена чугунной конфорки | 1 конфорка |
| 05-01-081-2 | Замена ТЭНов | 1 ТЭН |
| 05-01-081-3 | Замена терморегулятора "жарочного шкафа" | ШТ |
| 05-01-081-4 | Замена кольца - обода конфорки | ШТ |
| 05-01-082-1 | Замена ламп освещения жарочного шкафа | 1 лампа |
| 05-01-083-1 | Замена ручки переключателя | 1 ручка |
| 05-01-084-1 | Замена стекла жарочного шкафа | 1 стекло |
| 05-01-085-1 | Замена автовыключателя | 1 выключатель |
| 05-01-086-1 | Замена штепсельного разъема (вилки и розетки) | 1 разъем |
| 05-01-087-1 | Обнаружение неисправностей в схеме | 1 электроплита |
| 05-01-088-1 | Ремонт переключателя на месте (с зачисткой контактов) | 1 переключатель |
| 05-01-089-1 | Замена и ремонт др. элементов (ручек дверцы, выключателя подсвета, терморегулятора, штепсельного разъема) работы по замене | 1 элемент |
| 05-01-090-1 | Замена стационарных электроплит | 1 электроплита |
| 05-01-091-1 | Замена приборов учета (счетчиков электроэнергии) | 1 счетчик |
| 05-02-001-1 | Разборка вентиляционных каналов | 1 м2 поверхности канала |
| 05-02-002-1 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 м канала |
| 05-02-003-1 | Смена вентиляционной решетки | 1 решетка |
| 05-02-004-1 | Текущий ремонт дроссель-клапана диаметром до 200 мм | 1 клапан |
| 05-02-004-2 | Текущий ремонт дроссель-клапана диаметром до 400 мм | 1 клапан |
| 05-03-001-1 | Проверка корпуса и передней панели щита дистанционного управления системой дымоудаления | 1 щит |
| 05-03-002-1 | Отключение электропитания щита дистанционного управления системой дымоудаления | 1 щит |
| 05-03-003-1 | Проверка и очищение щита дистанционного управления системой дымоудаления | 1 щит |
| 05-03-004-1 | Проверка напряжений щита дистанционного управления системой дымоудаления | 1 щит |
| 05-03-005-1 | Проверка работоспособности щита дистанционного управления системой дымоудаления в режиме "Дистанционная проверка" | 1 щит |
| 05-03-006-1 | Проверка работоспособности щита дистанционного управления системой дымоудаления в дежурном режиме | 1 щит |
| 05-03-007-1 | Проверка исполнительного устройства | 1 устройство |
| 05-03-008-1 | Очищение исполнительного устройства | 1 устройство |
| 05-03-009-1 | Исполнительное устройство: проверка этажного щита автоматики в положении "Ручное" | 1 устройство |
| 05-03-010-1 | Проверка работоспособности исполнительного механизма от датчика или извещателя | 1 устройство |
| 05-03-011-1 | Проверка электропанели этажного клапана | 1 электропанель |
| 05-03-012-1 | Очищение электропанели этажного клапана и проверка сопротивления изоляции | 1 электропанель |
| 05-03-013-1 | Замер и проверка напряжений электропанели этажного клапана | 1 электропанель |
| 05-03-014-1 | Проверка работоспособности электропанели этажного клапана в режиме "Местная проверка" | 1 электропанель |
| 05-03-015-1 | Электропанель этажного клапана: проверка срабатывания промежуточного и исполнительного реле в дежурном режиме | 1 электропанель |
| Обоснование | Наименование расценки | Ед.изм. |
|---|---|---|
| 06-01-001-1 | Разборка отдельных участков фундаментов вручную. Материал фундаментов и раствор кладки: бутовый, раствор известковый | 1 м3 кладки |
