6.3. Уборка подъездов | |||||
---|---|---|---|---|---|
Определение бизнес-процесса | Цель процесса | ||||
Уборка подъездов | Обеспечение качества содержания и чистоты подъездов | ||||
Владелец процесса | Подрядная организация, уборщица, ранорабочие | ||||
Руководитель процесса | Управляющая компания (организация), инеженер по благоустройству, мастер отдела благоустройства | ||||
Поставщики процесса | Потребители процесса | ||||
Отдел благоустройства и санитарного содержания, подрядная организация (клининг) | Управляющая организация, Отдел контроля качества оказываемых услуг, зам руководителя по благоустройству и санитарному содежанию, отдел по расчёту оплты за ЖКУ, бухгалтерия | ||||
Входы процесса | Выходы процесса | ||||
Подъезды, закрепленные за сотрудником или переданные для уборки подрядной организации | Акт некачественного оказания услуг или неоказания услуг, Акт выполненных работ/оказанных услуг, квитанция собственнику на оплату услуги по санитарному содержанию мест общего пользования | ||||
Требования ко входам | Требования к выходам | ||||
Нормативы уборки подъездов (по периодиности, качеству, объему), закрепленные за сотрудниками участки (приказ о приеме на работу, ГПД), договор с подрядной организацией (включая приложения:ТЗ, смета) | Качество и периодичность работ и оказываемых услуг должно соответствовать п.3.2. Правил и норм техничекой эксплуатации жилищного фонда | ||||
Измеряемые и контролируемые характеристики | Методы измерения процесса | ||||
Качество работ, сроки исполнения, перчень работ, стоимость работ, стоимость материалов | Осмотр, измерение, экспертный | ||||
Перечень подпроцессов и процедур бизнес процесса |
|||||
№ | Наименование подпроцесса | Ответственный | Содержание подпроцесса/цель подпроцессa | Документ | |
1.хозяйственным способом |
|||||
1.1. | Прием сотрудника на работу/закрепление за сотрудником убираемых подъездов | инженер, руководитель подразделения, экономист, отдел кадров | Обеспечение уборки подъездов трудовыми ресурсами | приказ о закреплении участка за сотрудником, расчёт зарплаты сотрудника в соотвествии с нормативами | Приказ о приме на работу |
1.2. | Ознакомление сотрудника с должностными обязаностями,графиками уборки помещений | отдел кадров, инженер, мастер отдела багоустройства и санитарного содержания | Обеспечение периодичности и качества уборки придомовой территории | Должностная инструкция |
|
1.3. | Ознакомление с техникой безопасности, выдача инвентаря и защитной одежды | отдел снабжения, инженер | Обеспечение безопасности труда | Журнал вводного инструктажа по ТБ | Личная карточка выдачи СИЗ |
1.4. | Учет материалов и ресурсов при уборке подъездов | инженер, руководитель подразделения | фактический учет использования ресурсов и инструментов, и использования механизмов | расход материалов - лимитно-заборными картами (форма N М-8) или требованиями-накладными (форма N М-11), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, либо первичными документами, формы которых организация может сама разработать и утвердить в учетной политике организации (это положение вытекает из п. 3 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н); расходы на оплату труда - табелем учета использования рабочего времени (формы N N Т-12 и Т-13), расчетно-платежными ведомостями (форма N Т-49), расчетной ведомостью (форма N Т-51), платежной ведомостью (форма N Т-53), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. расходы на использование механизмов - ГСМ, амортизация, оплата труда механика, водителя |
|
1.5. | Контроль качества работ | инженер, мастер отдела благоустройства и санитарного содержания | качественное исполнение работ по уборке подъездов | Акт о некачественном предоставлении/не предоставлении услг, о некачественном выполнении/невыполнении работ, составляется в соотвествии с с регламентом бизнес процесса № 8 |
|
1.6. | Оплата работ | Касса, бухгалтерия | С учетом качества выполненных работ | Приказ о выплате премии, заработной платы |
|
2.Подрядным способом |
|||||
2.1. | Отбор подрядной организации | Конкурсная комиссия, отдел благоустройства и санитарного содержания, инженер | выбор лучшей организации по цене и качеству работ, срокам исполнения | Извещение о конкурсе, конкурсная документация, оферта |
|
2.2. | Заключеие договора с подрядной организацией | Юридический отдел, отдел благоустройства и санитарного содержания | соответствие договора действющим НПА, экономическим целям предприятия, минимизация рисков, гарантийные обязательства | Договор подряда, техническое задание на производство работ, смета на производство работ |
|
2.3. | Передача объекта для производства работ | Отдел благоустройства и санитарного содержания |
|
акт передачи объекта для производства работ |
|
2.4. | Контроль качества выполнения работ | Отдел благоустройства и санитарного содержания | соотвествие качества выполнения работ заявленным в договоре, саниатрным требованиям и нормам | Акт о некачественном предоставлении/не предоставлении услуг, о некачественном выполнении/невыполнении работ, составляется в соотвествии с с регламентом бизнес процесса № 8 |
|
2.5. | Окончание работ | Отдел благоустройства и санитарного содержания | соотвествие качества выполнения работ заявленным в договоре, саниатрным требованиям и нормам | Акт приемки-сдачи выполненных работ, оказанных услуг |
|
Показатель результативности процесса |
|||||
Соотвествие содержания придомовой территории требованиям п.3.2. Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда |