6.5. СБОР И ВЫВОЗ ЖБО |
||||
---|---|---|---|---|
Определение бизнес-процесса | Цель процесса | |||
СБОР И ВЫВОЗ ЖБО | Рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) | |||
Владелец процесса | Специализированая организация по вывозу ЖБО (подряд), структурное подразделение управляющей организации | |||
Руководитель процесса | Отдел благоустройства и санитарного содержания | |||
Поставщики процесса | Потребители процесса | |||
жильцы | Отдел благоустройства и санитарного содержания, отдел начисления квартирной платы, планово-экономический отдел | |||
Входы процесса | Выходы процесса | |||
Дворовые уборные, дворовын помойницы, жидкие нечистоты | вывезенные жидкие нечистоты | |||
Требования ко входам | Требования к выходам | |||
Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. | Своевременный вывоз жидких нечистот в соотвествии с требованиями Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88) | |||
Измеряемые и контролируемые характеристики | Методы измерения процесса | |||
Количество ЖБО (м3), периодичность вывоза, график вывоза | Осмотр, измерение | |||
Перечень подпроцессов и процедур бизнес процесса |
||||
№ | Наименование подпроцесса | Ответственный | Содержание подпроцесса/цель подпроцессa | Документ |
1 | Заключение договора на выввоз ЖБО | Договорно-правовой (юридический отдел), отдел благоустройства и санитарного содержания | Определить договорные отношения сторон, права обязанности, ответственность. Заключить сбалансированный договор. | Договор на выоз ЖБО, Маршрутный график. Протокол разногласий. Протокол согласования разногласий |
1.1. | Договор | договорно-правовой отдел | 1. Ответственность за нарушение графика выввоза жидких нечистот 2.Ответственность за нарушение сроков вывоза жидких нечистот,3.Основания ответственности-акт подписанный собственниками помещений,4.порядок контроля качества, 5.Порядок предъявления претензий и произведения перерасчёта платежей за оказание услуг | Договор на вывоз жидких нечистот |
1.2. | Маршрутный график | Отдел благоустройства и санитарного содержания | 1.Адресный список дворовых уборных и дворовых помойниц,2. количество и объём выгребных ям,3. очередность выввоза, 4. периодичность вывоза в летний и зимний период, 5. время вывоза | маршрутный график (приложение к договору на вывоз ЖБО) |
2. | Вывоз ЖБО хозяйственным способом | Отдел благоустройства и санитарного содержания, автотранспортная служба | Наличие специального автотранспорта под контролем и методическим руководством организаций по удалению отходов системы коммунального хозяйства, по графикам, принятым для данного населенного пункта. | маршрутный график |
3. | Устройство дворовых уборных и дворовых помойниц | отдел благоустройства и санитарного содержания, производственно-строительная служба | Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м. Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых. Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 мин.). |
|
|
Сбор и вывоз ЖБО | Отдел благоустройства и санитарного содержания | Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше чем до 0,35 м от поверхности земли.Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. | маршрутный график (приложение к договору на вывоз ЖБО), приказ о периодичности вывоза ЖБО |
|
контроль качества | отдел благоустройства и санитарного содержания | 1.Проверка качества выввоза в сооответсивии с маршрутным графиком и объемами вывоза,2 составление акта, 3 выставление претензии,4 перерасчет сумм по выплате вознаграждения за вывоз ЖБО, 5. Перерасчёт сумм платежей собственников по договору управления или оказания услуг | Акт неоказания или некачественного оказания услуги по вывозу ЖБО, претензия |
Показатель результативности процесса |
||||
Правильное хранение и своевременный вывоз и утилизация жидких нечистот в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест |