Скачать в формате EXCEL (.xls)
Форма № Т-51
Номер по порядку | Табельный номер | Фамилия, инициалы |
Должность (специальность, профессия) |
Тарифная ставка (часовая, дневная) (оклад), руб. |
Отработано дней (часов) | |
---|---|---|---|---|---|---|
рабочих | выходных и праздничных | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Начислено, руб. | Удержано и зачтено, руб. | Сумма, руб. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за текущий месяц (по видам оплат) | всего | |||||||||
другие доходы в виде различных социальных и материальных благ | налог на доходы | всего | задолженности | к выплате | ||||||
за организацией | за работником | |||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Ведомость составил | ________________________ | ________________________ | ________________________ | |
(должность) |
(личная подпись) |
(расшифровка подписи) |