Скачать в формате Excel (.xls)
Типовая межотраслевая форма № ЭСМ-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 28.11.97 № 78
| Коды | ||||
| Форма по ОКУД | 0340001 | |||
| Организация | ____________________________________________________________________________ | по ОКПО | ||
| (наименование, адрес, номер телефона) | ||||
| Заказчик | ____________________________________________________________________________ | по ОКПО | ||
| (наименование, адрес, номер телефона) | ||||
| Объект | ____________________________________________________________________________ | |||
| (наименование, адрес, номер телефона) | ||||
| Стоимость одного машино-часа | Всего отработано часов |
РАПОРТ № О РАБОТЕ БАШЕННОГО КРАНА |
Дата составления | Код вида операции | Период работы | Колонна, участок | Кран | Код | |||||
| Объем выполненных работ за декаду | с | по | марка | инвентарный номер | вида работы | этапа работы | |||||||
| единица измерения | |||||||||||||
| руб. коп. |
т, м2, м3 (ненужное зачеркнуть) |
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Машинист | _________________________________ | Машинист | _________________________________ | |||||||||||||||||||||||
| (фамилия, и., о.) | (фамилия, и., о.) | |||||||||||||||||||||||||
| Табельный номер и разряд машиниста | Табельный номер и разряд машиниста | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Числа месяца | Отработано часов за смену | Простои | Ночные часы | Прочие (сверхурочные, выходные и т.д.) | Объем выполненных работ за смену | Подпись и штамп заказчика | Отработано часов за смену | Простои | Ночные часы | Прочие (сверхурочные, выходные и т.д.) | Объем выполненных работ за смену | Подпись и штамп заказчика | ||||||||||||||
| код | часы | код | часы | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | причины | виновника | код вида оплаты | часы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | причины | виновника | код вида оплаты | часы | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Итого |
|
|
|
Х | Х |
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Х | Х |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
| Машинист | _________ | _________________________ | Расчет произвел | _________ | _________ | _________________________ | Машинист | __________ | _________________________ |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
Оборотная сторона формы №ЭСМ-1
| Машинист | _________________________________ | Машинист | _________________________________ | |||||||||||||||||||||||
| (фамилия, и., о.) | (фамилия, и., о.) | |||||||||||||||||||||||||
| Табельный номер и разряд машиниста | Табельный номер и разряд машиниста | |||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Числа месяца | Отработано часов за смену | Простои | Ночные часы | Прочие (сверхурочные, выходные и т.д.) | Объем выполненных работ за смену | Подпись и штамп заказчика | Отработано часов за смену | Простои | Ночные часы | Прочие (сверхурочные, выходные и т.д.) | Объем выполненных работ за смену | Подпись и штамп заказчика | ||||||||||||||
| код | часы | код | часы | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | причины | виновника | код вида оплаты | часы | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | причины | виновника | код вида оплаты | часы | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Итого |
|
|
|
Х | Х |
|
|
Х |
|
|
|
|
Х |
|
|
|
Х | Х |
|
|
Х |
|
|
|
|
|
| Машинист | _________ | _________________________ | Расчет произвел | _________ | _________ | _________________________ | Машинист | __________ | _________________________ |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
| Претензии к работе машиниста | ______________________________________________________________________________________ | ||||||||
| (подпись) | |||||||||
| ________________________________________________________________________________________ | |||||||||
| ________________________________________________________________________________________ | |||||||||
| ________________________________________________________________________________________ | |||||||||
| Прораб | _________ | _________________________ | Руководитель подразделения | _________ | _________ | _________________________ | Заказчик | __________ | _________________________ |
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
